 |
| |
| Artefact |
| |
| Rare |
| Nom français | Nom anglais | Edition | Commande | Commande FOIL |
| Archive mobile | Walking Archive | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| Couteau rituel rakdos | Rakdos Riteknife | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| Cuve d'évolution | Evolution Vat | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| Jolie bombe de bronze | Bronze Bombshell | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| Urne de la muse | Muse Vessel | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| |
| Peu commune |
| Nom français | Nom anglais | Edition | Commande | Commande FOIL |
| Chaudron de crânomel | Skullmead Cauldron | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 00 00000.40€Indisponible |
| Messager transguilde | Transguild Courier | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 00 00000.40€Indisponible |
| Pierre du forgemage | Magewright's Stone | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 00 00000.40€Indisponible |
| |
| Commune |
| Nom français | Nom anglais | Edition | Commande | Commande FOIL |
| Cachet d'Azorius | Azorius Signet | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 00 00000.20€Indisponible |
| Cachet de Rakdos | Rakdos Signet | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 00 00000.20€Indisponible |
| Cachet de Simic | Simic Signet | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 00 00000.20€Indisponible |
| |
| Or |
| |
| Rare |
| Nom français | Nom anglais | Edition | Commande | Commande FOIL |
| Antienne de Rakdos | Anthem of Rakdos | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| Avatar de la discorde | Avatar of Discord | Discorde | Dispo : 03 00004.00€ | Dispo : 00 00008.00€Indisponible |
| Bande des nuages | Pride of the Clouds | Discorde | Dispo : 04 00002.00€ | Dispo : 00 00004.00€Indisponible |
| Briffaud céleste des Simic | Simic Sky Swallower | Discorde | Dispo : 04 00003.00€ | Dispo : 01 00006.00€ |
| Cytoforme | Cytoshape | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| Écumeur des vents | Windreaver | Discorde | Dispo : 04 00002.00€ | Dispo : 00 00004.00€Indisponible |
| Grand Arbitre Augustin IV | Grand Arbiter Augustin IV | Discorde | Dispo : 04 00003.00€ | Dispo : 00 00006.00€Indisponible |
| Isperia l'impénétrable | Isperia the Inscrutable | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| Kraj expérimental | Experiment Kraj | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| Lyzolda, la Sorcière sanguinaire | Lyzolda, the Blood Witch | Discorde | Dispo : 04 00001.50€ | Dispo : 00 00003.00€Indisponible |
| Maîtrise biomantique | Biomantic Mastery | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| Momir Vig, visionnaire simic | Momir Vig, Simic Visionary | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| Omnibien | Omnibian | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| Pluie d'entrailles | Rain of Gore | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| Rakdos le Contaminateur | Rakdos the Defiler | Discorde | Dispo : 04 00002.00€ | Dispo : 00 00004.00€Indisponible |
| Rapide silence | Swift Silence | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| Résidu d'effroi | Dread Slag | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| Toucher de l'Aethermage | Aethermage's Touch | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| Tourterelles | Dovescape | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| Vide gluant | Voidslime | Discorde | Dispo : 04 00005.00€ | Dispo : 00 00010.00€Indisponible |
| Vrillemage de Rakdos | Rakdos Augermage | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| |
| Peu commune |
| Nom français | Nom anglais | Edition | Commande | Commande FOIL |
| Accord d'atténuation | Palliation Accord | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 00 00000.40€Indisponible |
| Accroissement de la douleur | Pain Magnification | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 00 00000.40€Indisponible |
| Aethermage d'Azorius | Azorius Aethermage | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 00 00000.40€Indisponible |
| Clavelade prédatrice | Trygon Predator | Discorde | Dispo : 02 00000.50€ | Dispo : 00 00003.00€Indisponible |
| Fantogre dentelé | Jagged Poppet | Discorde | Dispo : 04 00000.40€ | Dispo : 00 00000.80€Indisponible |
| Frappe jumelée | Twinstrike | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 00 00000.40€Indisponible |
| Ghildmage d'Azorius | Azorius Guildmage | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 00 00000.40€Indisponible |
| Ghildmage de Rakdos | Rakdos Guildmage | Discorde | Dispo : 04 00000.40€ | Dispo : 00 00000.80€Indisponible |
| Ghildmage de Simic | Simic Guildmage | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 00 00000.40€Indisponible |
| Grenouilleau lanceplax | Plaxcaster Frogling | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 00 00000.40€Indisponible |
| Hussard céleste | Sky Hussar | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 01 00000.40€ |
| Intuition vigéenne | Vigean Intuition | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 02 00000.40€ |
| Perchoir du drakôn aux feuilles | Leafdrake Roost | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 00 00000.40€Indisponible |
| Rats du Trou d'enfer | Hellhole Rats | Discorde | Dispo : 04 00000.50€ | Dispo : 00 00001.00€Indisponible |
| Stratagème d'Azorius | Azorius Ploy | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 01 00000.40€ |
| |
| Commune |
| Nom français | Nom anglais | Edition | Commande | Commande FOIL |
| Boulet de démolition | Wrecking Ball | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 03 00000.20€ |
| Crachepoisse rakdos | Rakdos Ickspitter | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 01 00000.20€ |
| Hydroponée vigéenne | Vigean Hydropon | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 05 00000.20€ |
| Ministre des impedimenta | Minister of Impediments | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 04 00000.20€ |
| Oracle annelé | Coiling Oracle | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 00 00000.20€Indisponible |
| Plax de blindage | Shielding Plax | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 00 00000.20€Indisponible |
| Plumes de la paix | Plumes of Peace | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 00 00000.20€Indisponible |
| Pointes anti-émeutes | Riot Spikes | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 00 00000.20€Indisponible |
| Première aile d'Azorius | Azorius First-Wing | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 03 00000.20€ |
| Rats choppegueules | Gobhobbler Rats | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 01 00000.20€ |
| Rejet | Overrule | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 02 00000.20€ |
| Zeppelide d'assaut | Assault Zeppelid | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 01 00000.20€ |
| |
| Double |
| |
| Rare |
| Nom français | Nom anglais | Edition | Commande | Commande FOIL |
| Bouts / Restes | Odds / Ends | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| Cacher / Chercher | Hide / Seek | Discorde | Dispo : 04 00002.00€ | Dispo : 00 00004.00€Indisponible |
| Crime / Supplice | Crime / Punishment | Discorde | Dispo : 04 00003.00€ | Dispo : 00 00006.00€Indisponible |
| Recherche / Développement | Research / Development | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| Résolu / Déterminé | Bound / Determined | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| |
| Peu commune |
| Nom français | Nom anglais | Edition | Commande | Commande FOIL |
| Coup / Fuite | Hit / Run | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 02 00000.40€ |
| Épanouissement / Déclin | Rise / Fall | Discorde | Dispo : 04 00000.40€ | Dispo : 01 00000.80€ |
| Épreuve / Erreur | Trial / Error | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 01 00000.40€ |
| Offre / Demande | Supply / Demand | Discorde | Dispo : 04 00000.40€ | Dispo : 00 00000.80€Indisponible |
| Pur / Simple | Pure / Simple | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 01 00000.40€ |
| |
| Terrain |
| |
| Rare |
| Nom français | Nom anglais | Edition | Commande | Commande FOIL |
| Bassin d'élevage | Breeding Pool | Discorde | Dispo : 04 00012.00€ | Dispo : 00 00024.00€Indisponible |
| Crypte de sang | Blood Crypt | Discorde | Dispo : 04 00009.00€ | Dispo : 00 00018.00€Indisponible |
| Fontaine sacrée | Hallowed Fountain | Discorde | Dispo : 02 00013.00€ | Dispo : 00 00026.00€Indisponible |
| Pilier des Paruns | Pillar of the Paruns | Discorde | Dispo : 04 00004.00€ | Dispo : 00 00008.00€Indisponible |
| |
| Peu commune |
| Nom français | Nom anglais | Edition | Commande | Commande FOIL |
| Novijen, le Coeur du progrès | Novijen, Heart of Progress | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 02 00000.40€ |
| Prahv, les tours de l'Ordre | Prahv, Spires of Order | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 00 00000.40€Indisponible |
| Quartier fantôme | Ghost Quarter | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| Rix Maadi, le Palais donjon | Rix Maadi, Dungeon Palace | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 00 00000.40€Indisponible |
| |
| Commune |
| Nom français | Nom anglais | Edition | Commande | Commande FOIL |
| Carnarium de Rakdos | Rakdos Carnarium | Discorde | Dispo : 09 00000.20€ | Dispo : 00 00000.40€Indisponible |
| Chambre de croissance des Simic | Simic Growth Chamber | Discorde | Dispo : 09 00000.20€ | Dispo : 00 00000.40€Indisponible |
| Cour de la chancellerie d'Azorius | Azorius Chancery | Discorde | Dispo : 09 00000.20€ | Dispo : 00 00000.40€Indisponible |
| |
| Noir |
| |
| Rare |
| Nom français | Nom anglais | Edition | Commande | Commande FOIL |
| Chasseur de rats | Ratcatcher | Discorde | Dispo : 04 00001.50€ | Dispo : 00 00003.00€Indisponible |
| Jubilation nihiliste | Nihilistic Glee | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| Ne plus savoir que faire | Wit's End | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 01 00002.00€ |
| Précepteur infernal | Infernal Tutor | Discorde | Dispo : 01 00002.00€ | Dispo : 00 00004.00€Indisponible |
| Psychopathe mort-vivant | Unliving Psychopath | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| |
| Peu commune |
| Nom français | Nom anglais | Edition | Commande | Commande FOIL |
| Champion de la crypte | Crypt Champion | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 00 00000.40€Indisponible |
| Drekavac | Drekavac | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 00 00000.40€Indisponible |
| Indiscrétion cérébrale | Brain Pry | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 00 00000.40€Indisponible |
| Lien d'angoisse | Bond of Agony | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 01 00000.40€ |
| Marmousette | Ragamuffyn | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 03 00000.40€ |
| Ombre rampante | Slithering Shade | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 00 00000.40€Indisponible |
| Terreurs nocturnes | Nightcreep | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 00 00000.40€Indisponible |
| |
| Commune |
| Nom français | Nom anglais | Edition | Commande | Commande FOIL |
| Bouffon du démon | Demon's Jester | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 02 00000.20€ |
| Echeveaux de délire | Delirium Skeins | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 00 00000.20€Indisponible |
| Eidôlon de l'entropie | Entropic Eidolon | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 00 00000.20€Indisponible |
| Ennemi du Pacte des Guildes | Enemy of the Guildpact | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 03 00000.20€ |
| Goule des vêpres | Vesper Ghoul | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 03 00000.20€ |
| Malédiction de provocation | Nettling Curse | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 02 00000.20€ |
| Sceau du destin | Seal of Doom | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 00 00000.20€Indisponible |
| Valse macabre | Macabre Waltz | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 03 00000.20€ |
| Videur des abattoirs | Slaughterhouse Bouncer | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 03 00000.20€ |
| |
| Vert |
| |
| Rare |
| Nom français | Nom anglais | Edition | Commande | Commande FOIL |
| Carcasse protéenne | Protean Hulk | Discorde | Dispo : 04 00003.00€ | Dispo : 00 00006.00€Indisponible |
| Cytoplaste sangracine | Cytoplast Root-Kin | Discorde | Dispo : 04 00002.00€ | Dispo : 00 00004.00€Indisponible |
| Phytohydre bourgeonnante | Sprouting Phytohydra | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| Résonance élémentaire | Elemental Resonance | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| Shamane au terreau | Loaming Shaman | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| |
| Peu commune |
| Nom français | Nom anglais | Edition | Commande | Commande FOIL |
| Basilic simic | Simic Basilisk | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 01 00000.40€ |
| Feuillage immédiat | Flash Foliage | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 01 00000.40€ |
| Imagination fertile | Fertile Imagination | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 01 00000.40€ |
| Indrik hurlepiaffe | Indrik Stomphowler | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 00 00000.40€Indisponible |
| Piétine et hurle | Stomp and Howl | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 01 00000.40€ |
| Puissance du nephilim | Might of the Nephilim | Discorde | Dispo : 04 00000.40€ | Dispo : 00 00000.80€Indisponible |
| Vipère à patagia | Patagia Viper | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 00 00000.40€Indisponible |
| |
| Commune |
| Nom français | Nom anglais | Edition | Commande | Commande FOIL |
| Adepte de Simic | Simic Initiate | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 02 00000.20€ |
| Araignée aiguafile | Aquastrand Spider | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 01 00000.20€ |
| Eidôlon verdoyante | Verdant Eidolon | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 00 00000.20€Indisponible |
| Escogriffe cytoïde | Cytospawn Shambler | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 00 00000.20€Indisponible |
| Étendue de l'utopie | Utopia Sprawl | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 00 00000.20€Indisponible |
| Force intérieure | Thrive | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 01 00000.20€ |
| Sens des rues | Street Savvy | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 04 00000.20€ |
| Troll sporéchine | Sporeback Troll | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 01 00000.20€ |
| Verloque de Simic | Simic Ragworm | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 01 00000.20€ |
| |
| Rouge |
| |
| Rare |
| Nom français | Nom anglais | Edition | Commande | Commande FOIL |
| Coût de la guerre | War's Toll | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| Dragon des fosses de Rakdos | Rakdos Pit Dragon | Discorde | Dispo : 04 00003.00€ | Dispo : 01 00006.00€ |
| Feu démoniaque | Demonfire | Discorde | Dispo : 04 00003.00€ | Dispo : 00 00006.00€Indisponible |
| Séditieux oragécailles | Stormscale Anarch | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| Vengeance en chasse | Stalking Vengeance | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 01 00002.00€ |
| |
| Peu commune |
| Nom français | Nom anglais | Edition | Commande | Commande FOIL |
| Béatitude dans l'ignorance | Ignorant Bliss | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 01 00000.40€ |
| Diable glapissant | Squealing Devil | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 01 00000.40€ |
| Éclaireur de guerre sangpyre | Flame-Kin War Scout | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 01 00000.40€ |
| Embrasement du carnage | Kindle the Carnage | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 00 00000.40€Indisponible |
| Fureteur de la ruelle aux moucherons | Gnat Alley Creeper | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 01 00000.40€ |
| Poids des tours | Weight of Spires | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 00 00000.40€Indisponible |
| Sangpyre flamboyant | Flaring Flame-Kin | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 00 00000.40€Indisponible |
| |
| Commune |
| Nom français | Nom anglais | Edition | Commande | Commande FOIL |
| Cultiste à l'habit mortifère | Kill-Suit Cultist | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 02 00000.20€ |
| Diable cornu à queue en fouet | Whiptail Moloch | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 03 00000.20€ |
| Eidôlon de la tempête de sable | Sandstorm Eidolon | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 03 00000.20€ |
| Flammes caquetantes | Cackling Flames | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 01 00000.20€ |
| Fureur psychotique | Psychotic Fury | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 01 00000.20€ |
| Goût pour le grabuge | Taste for Mayhem | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 03 00000.20€ |
| Resquilleur ogre | Ogre Gatecrasher | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 00 00000.20€Indisponible |
| Scalpeur d'Utvara | Utvara Scalper | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 02 00000.20€ |
| Sceau de feu | Seal of Fire | Discorde | Dispo : 09 00000.20€ | Dispo : 00 00000.40€Indisponible |
| |
| Bleu |
| |
| Rare |
| Nom français | Nom anglais | Edition | Commande | Commande FOIL |
| Ecumèbe tyran | Tidespout Tyrant | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| Manipulatrice de cytoplaste | Cytoplast Manipulator | Discorde | Dispo : 04 00002.00€ | Dispo : 00 00004.00€Indisponible |
| Possession psychique | Psychic Possession | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| Sages de Novijen | Novijen Sages | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| Sans foi ni guilde | Govern the Guildless | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| |
| Peu commune |
| Nom français | Nom anglais | Edition | Commande | Commande FOIL |
| Collet à sorts | Spell Snare | Discorde | Dispo : 03 00003.00€ | Dispo : 00 00006.00€Indisponible |
| Ecriture céleste | Skyscribing | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 00 00000.40€Indisponible |
| Greffemage vigéen | Vigean Graftmage | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 01 00000.40€ |
| Hussard de la cour | Court Hussar | Discorde | Dispo : 04 00000.40€ | Dispo : 00 00000.80€Indisponible |
| Raie manta de plax | Plaxmanta | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 00 00000.40€Indisponible |
| |
| Commune |
| Nom français | Nom anglais | Edition | Commande | Commande FOIL |
| Echeveaux de vision | Vision Skeins | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 02 00000.20€ |
| Éclaireuse à ailes de soie | Silkwing Scout | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 01 00000.20€ |
| Eidôlon de l'énigme | Enigma Eidolon | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 01 00000.20€ |
| Gicleur d'hélium | Helium Squirter | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 03 00000.20€ |
| Halo oculaire | Ocular Halo | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 01 00000.20€ |
| Lettre de passage | Writ of Passage | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 03 00000.20€ |
| |
| Blanc |
| |
| Rare |
| Nom français | Nom anglais | Edition | Commande | Commande FOIL |
| Aïeule céleste | Celestial Ancient | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| Compagnon de bouclier d'Haazda | Haazda Shield Mate | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 01 00002.00€ |
| Enterrement convenable | Proper Burial | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| Gargouille de pierréveille | Wakestone Gargoyle | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| Proclamation de renouveau | Proclamation of Rebirth | Discorde | Dispo : 04 00001.00€ | Dispo : 00 00002.00€Indisponible |
| |
| Peu commune |
| Nom français | Nom anglais | Edition | Commande | Commande FOIL |
| Batailleur de mistral | Mistral Charger | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 00 00000.40€Indisponible |
| Bénédiction des nephilims | Blessing of the Nephilim | Discorde | Dispo : 04 00000.50€ | Dispo : 00 00001.00€Indisponible |
| Condamnation | Condemn | Discorde | Dispo : 04 00000.75€ | Dispo : 00 00001.50€Indisponible |
| Ephéméroptères stoïques | Stoic Ephemera | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 01 00000.40€ |
| Héraut d'Azorius | Azorius Herald | Discorde | Dispo : 04 00000.40€ | Dispo : 00 00000.80€Indisponible |
| Paladin de Prahv | Paladin of Prahv | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 00 00000.40€Indisponible |
| Préparez-vous à l'impact | Brace for Impact | Discorde | Dispo : 04 00000.20€ | Dispo : 00 00000.40€Indisponible |
| |
| Commune |
| Nom français | Nom anglais | Edition | Commande | Commande FOIL |
| Carambolage | Carom | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 00 00000.20€Indisponible |
| Eidôlon de l'aurore | Aurora Eidolon | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 00 00000.20€Indisponible |
| Equénaute librevent | Freewind Equenaut | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 03 00000.20€ |
| Exonératrice d'Haazda | Haazda Exonerator | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 03 00000.20€ |
| Faucon flambeau | Beacon Hawk | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 00 00000.20€Indisponible |
| Jury d'âmes assermentées | Soulsworn Jury | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 01 00000.20€ |
| Position de bravoure | Steeling Stance | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 00 00000.20€Indisponible |
| Valeur faite réelle | Valor Made Real | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 01 00000.20€ |
| Vigile du Pacte des Guildes | Guardian of the Guildpact | Discorde | Dispo : 09 00000.10€ | Dispo : 01 00000.20€ |